Vous en êtes tous déjà convaincus 😉 , mais à la lecture du tableau ci-dessous, vous serez malgré tout surpris de constater l’ampleur du rayonnement international de Glaudinet !
(Données issues des rapports générés par notre hébergeur, qui trace l’ensemble des pays à l’origine des requêtes sur le site, et ce pour le mois de décembre 2006, qui est par ailleurs le plus gros mois de l’année pour Glaudinet en terme de fréquentation)
Top 30 of 48 Total Countries | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Files | KBytes | Country | |||
1 | 37677 | 49.06% | 15532 | 39.51% | 329576 | 27.50% | Network |
2 | 27621 | 35.97% | 16106 | 40.97% | 551720 | 46.03% | France |
3 | 5989 | 7.80% | 4667 | 11.87% | 135364 | 11.29% | Unresolved/Unknown |
4 | 3373 | 4.39% | 2292 | 5.83% | 157066 | 13.10% | US Commercial |
5 | 1515 | 1.97% | 1047 | 2.66% | 16705 | 1.39% | Germany |
6 | 138 | 0.18% | 138 | 0.35% | 19 | 0.00% | Japan |
7 | 110 | 0.14% | 110 | 0.28% | 15 | 0.00% | Brazil |
8 | 70 | 0.09% | 68 | 0.17% | 2828 | 0.24% | Belgium |
9 | 45 | 0.06% | 45 | 0.11% | 6 | 0.00% | Argentina |
10 | 40 | 0.05% | 40 | 0.10% | 6 | 0.00% | India |
11 | 36 | 0.05% | 36 | 0.09% | 5 | 0.00% | Poland |
12 | 35 | 0.05% | 35 | 0.09% | 330 | 0.03% | International (int) |
13 | 25 | 0.03% | 25 | 0.06% | 3432 | 0.29% | Sweden |
14 | 13 | 0.02% | 13 | 0.03% | 255 | 0.02% | Non-Profit Org |
15 | 10 | 0.01% | 10 | 0.03% | 1 | 0.00% | Mexico |
16 | 9 | 0.01% | 9 | 0.02% | 1 | 0.00% | Italy |
17 | 8 | 0.01% | 8 | 0.02% | 1 | 0.00% | Russian Federation |
18 | 8 | 0.01% | 4 | 0.01% | 33 | 0.00% | Seychelles |
19 | 8 | 0.01% | 8 | 0.02% | 1146 | 0.10% | United Kingdom |
20 | 7 | 0.01% | 7 | 0.02% | 1 | 0.00% | Slovak Republic |
21 | 7 | 0.01% | 7 | 0.02% | 1 | 0.00% | Thailand |
22 | 6 | 0.01% | 6 | 0.02% | 1 | 0.00% | Portugal |
23 | 3 | 0.00% | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% | Australia |
24 | 3 | 0.00% | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% | Canada |
25 | 3 | 0.00% | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% | Chile |
26 | 3 | 0.00% | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% | China |
27 | 3 | 0.00% | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% | Colombia |
28 | 3 | 0.00% | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% | Greece |
29 | 3 | 0.00% | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% | Singapore |
30 | 3 | 0.00% | 3 | 0.01% | 0 | 0.00% | Venezuela |
Je sais… c’est beaucoup moins poétique que les contes de Noël ardennais 😉
Moins poètique ?
Dans le domaine du « clique »,
C’est mathématique!
Nous attendons avec impatience des nouvelles de notre correspondant en Equateur …
Même les belges consultent Glaudinet, alors promis je ne mettrais plus de proverbes belges, je les appellerais proverbes « nioufi »
Diminutif de « Newfoundlander »=Terre-neuvien. Prononcez « nioufi ». Les Newfies remplacent les belges dans les blagues au Canada.
Je vois la Thaïlande, le Japon, le Brésil, etc. Mais je ne vois ni l’Alsace ni la Bretagne…
Denis, l’intitulé exact du tableau des pays visiteurs est « Top 30 of 48 Total Countries« …
J’en conclus donc que l’Alsace & la Bretagne sont moins assidus que le Vénézuéla 😉
Et qui est ce qui nous garantit que les « bretons » par exemple, ne font pas soustraiter la saise de leurs messages par des « petites mains » exploitées au Sri Lanka 🙁
pensée du jour
« il serait temps de mettre de l »éthique avec les TIC
TIC=Technologies de l’Information et de la Communication